Barclays Premier League table 2009-2010
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 27 |
| 2 | Manchester United | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 25 |
| 3 | Arsenal | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 22 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 22 |
| 5 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 6 | Manchester City | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 7 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 | 18 |
| 8 | Sunderland | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 17 |
| 9 | Stoke City | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 10 | Burnley | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 16 |
| 11 | Fulham | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 12 | Wigan Athletic | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
| 13 | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 13 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 15 | Birmingham | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 16 | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 |
| 17 | West Ham United | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 18 | Wolverhampton | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 19 | Hull City | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 8 |
| 20 | Portsmouth | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | -8 | 7 |

